| 対局日 | 王位 | 挑戦者 | 結果 | 戦型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第51期第3局 | 平成22/08/03 | 深浦康市王位 | 広瀬章人六段 | 125手で広瀬六段の勝ち | |
| 第50期第3局 | 平成21/07/31 | 深浦康市王位 | 木村一基八段 | 110手で木村八段の勝ち | |
| 第49期第3局 | 平成20/07/31 | 深浦康市王位 | 羽生善治名人 | 122手で深浦王位の勝ち | 相掛かり |
| 第48期第3局 | 平成19/07/31 | 羽生善治王位 | 深浦康市八段 | 123手で羽生王位の勝ち | 矢倉 |
| 第47期第3局 | 平成18/08/03 | 羽生善治王位 | 佐藤康光棋聖 | 123手で佐藤棋聖の勝ち | 矢倉 |
| 第46期第2局 | 平成17/07/21 | 羽生善治王位 | 佐藤康光棋聖 | 74手で佐藤棋聖の勝ち | その他の戦型 |
| 第45期第5局 | 平成16/09/07 | 谷川浩司王位 | 羽生善治王座 | 87手で羽生王座の勝ち | 角交換その他 |
| 第44期第3局 | 平成15/08/06 | 谷川浩司王位 | 羽生善治竜王名人 | 150手で谷川王位の勝ち | その他の戦型 |
| 第43期第3局 | 平成14/08/06 | 羽生善治王位 | 谷川浩司九段 | 124手で谷川九段の勝ち | 矢倉 |
| 第42期第3局 | 平成13/08/09 | 羽生善治王位 | 屋敷伸之七段 | 106手で羽生王位の勝ち | 四間飛車 |
| 第41期第1局 | 平成12/07/10 | 羽生善治王位 | 谷川浩司棋聖 | 83手で羽生王位の勝ち | 相振飛車 |
| 第40期第3局 | 平成11/08/05 | 羽生善治王位 | 谷川浩司九段 | 66手で羽生王位の勝ち | 横歩取り |

対局時の貴賓室 有明
瑞苑では対戦が行われますが、前夜祭・パーティともに一般の方はご参加いただいておりませんのであしからずご了承くださいませ。
インターネットのホームページ(神戸新聞社)におきまして、対戦の模様を中継しております。
インターネットのホームページ(神戸新聞社)におきまして、対戦の模様を中継しております。



